Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Wodoodporna drewniana paleta, standardowy pakiet eksportowy lub jako wymaganie klienta |
Czas dostawy: | 3-6 dni |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Money Gram płatności dla zamówień offline. |
Możliwość Supply: | 2000 ton / ton na miesiąc |
Nazwa: | Rury ze stali nierdzewnej | standardowe: | ASTM, JIS, DIN, EN, BS itp. |
---|---|---|---|
materiał: | 201,202,301,304,304L / 310 / 310S, 316 / 316L, 430 | ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ: | 20–600 mm |
Długość: | 3-12m | Grubość: | 1,5-30 mm |
Technika: | Ciągnione na zimno / walcowane na zimno / walcowane na gorąco | Obróbka powierzchniowa: | 2B; BA; Grit200 / 400/800; polski |
High Light: | threaded stainless steel tube,stainless steel seamless pipe |
Rury ze stali nierdzewnej
Nazwa produktu | Rury ze stali nierdzewnej |
Standard | ASTM, JIS, DIN, EN, BS itp. |
Materiał | 201,202,301,304,304L / 310 / 310S, 316 / 316L, 430 |
OD | 20–600 mm |
Długość | 3-12m |
Grubość | 1,5-30 mm |
Technika | Ciągnione na zimno / walcowane na zimno / walcowane na gorąco |
Obróbka powierzchniowa | 2B; BA; Grit200 / 400/800; polski |
Koniec | Równina Rowek / fazowany |
Uszczelka | W pakiecie + plastikowe nakrętki |
Termin handlu | OSZUKIWAĆ |
MOQ | 500 kg |
Wydajność | 1000 T / M |
Podanie | Przetwarzanie i obsługa żywności Wymienniki ciepła Zbiorniki do procesów chemicznych Przenośniki Architektoniczne i szeroko stosowane w różnych branżach. |
Aby zapewnić wysokiej jakości produkty w tym samym czasie, aby poprawić wsparcie posprzedażne
Mamy kompetentną grupę badawczo-rozwojową i doświadczonych inżynierów
Posiadamy własną fabrykę montażową i fabrykę form
Profesjonalny zespół zapewniający sprawną obsługę
bezpieczeństwo gwarantowane 100%
Chroń swoją płatność, zabezpiecz swoje zamówienie
Standardowe opakowanie kartonowe na eksport.
3-20 dni po potwierdzeniu zamówienia szczegółową datę dostawy należy ustalić zgodnie z
sezon produkcyjny i ilość zamówienia.